撰写人:Fivea (最后更新时间2023/4/17) 根据当前研发公会的活跃挖矿运行数据研发公会积分方案试行后调整建议-v2 ,修改了研发公会本季度的积分激励方案。
事项 | 预算上限 | 比例 | 已消耗 | 备注 |
---|---|---|---|---|
活跃挖矿/积分赠送 | 8w | 20% | 3w | |
协调小组积分激励 | 10w | 25% | 3.5w | 上一届协调小组已消耗3.5万积分 |
本届协调小组预计每月消耗1万积分 | ||||
黑客松 | 10w~20w | / | 6.4w | ‣ |
项目孵化 | 待规划 | … | … | |
任务激励 | 待规划 | … | … | |
总预算 | 40w | 12.9w | 截止4月17日 |
积分预算(8w SCR) | 说明 | |
---|---|---|
研发公会成员 | 80%≈64,000 SCR | 1. 通过参与研发公会周会,在新人AMA环节自我介绍,即可获得研发公会成员SBT。 |
【腾讯文档】研发公会 活跃挖矿-积分赠与 https://docs.qq.com/sheet/DVGdJQlFCbmdRdGNl?tab=2hm585