| 宣传公会身份 | 对应积分 | 对应完成任务 | 当前轮对应seedao token价值 | 可解锁权限 |
|---|---|---|---|---|
| 新人 | 500分 | 完成宣传公会onboarding;来宣传公会例会进行自我介绍 | 15U | 宣传公会Notion权限 |
| 实习成员 | 3000分 | 完成新手村任务累积积分达到3000分(一般一周内可完成) | 90U | 参与外联小组 |
| 正式成员 | 10000分 | 认领宣传公会任务累计积分达到10000分(一篇深度文章+一场活动策划可完成) | 300U | 参选参选宣传公会协调委员;具备在SeeDAO接职能性现金bounty的权力 |
| 资深成员 | 40000分(SGN Holder) | 认领宣传公会任务累计积分达到40000分 | 1200U | 参选公会观察团;可在宣传公会内部申请发起项目(以积分激励) |
| 核心贡献者 | 100000分 | 认领宣传公会任务累计积分达到100000分 | 3000U | 外交官(对SeeDAO外联负责);可申请发起现金激励与积分激励混合的项目 |
备注:宣传公会的积分由项目发出。宣传公会仅给予职业积分参照表,具体分数由项目leader统筹分发。宣传公会将于每周更新成员的积分表。
| 职能 | 积分 |
|---|---|
| 活动策划(PM) | |
| 主题、嘉宾、进度把控、宣发文案 | 4000 |
| 主持 | |
| 对话提纲 | 2500 |
| 书记员 | |
| 观点速记 | 2500 |
| 海报 | 250 - 750 |
| 职能 | 积分 |
|---|---|
| 撰稿 | |
| 含采写 | 7000 |
| 编辑 | 2000 |
| 海报 | 1000 |
| 职能 | 积分 |
|---|---|
| PR 稿 | |
| 与项目方对接,可能需要多次改稿。 | 7500 |
| 推特运营(月) | 5000 |
| 公众号排版(篇) | 200 - 500(如果有单独可以图片制作就额外算海报制作的工作量) |
| Mirror 运营(篇) | 150-300 |
| 职能 | 积分 |
|---|---|
| 职能 | 积分 |
|---|---|