截止2024/11/26 10:09 已为SeeDAO金库带来 $2,112 USDT 收益
| 年 | 月 | mint 数量 |
|---|---|---|
| 2023年 | 8月 | 545 |
| 9月 | 1 | |
| 10月 | 1 | |
| 11月 | 8 | |
| 12月 | 8 | |
| 2024年 | 8月(一季) | 5 |
| 11月(一季) | 2 | |
| 2025年 | 2月(一季) | 4 |
| 2025年 | 5月(一季) | 0 |
| 支出分类 | SCR发放 | SCR预算 | SCR使用比例 | USDC发放 | USDC预算 | USDC使用比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三层提案 | 2052165 | 17000000 | 12.07% | 19938 | 65000 | 30.67% |
| P1 | 44000 | 2000000 | 2.2% | / | / | / |
| P2 | 106000 | 5000000 | 2.12% | 1500 | 10000 | 15% |
| P3 | 1902165 | 10000000 | 19.02% | 18438 | 55000 | 33.5% |
| 公会 | 144586 | 700000 | 20.65% | |||
| 翻译公会 | 86586 | 500000 | 17.3% | / | / | / |
| 研发公会 | 58000 | 200000 | 29% | / | / | / |
| 市政厅 | 1,329,468.4 | 1900000 | 69.97% | 16135.63 | 20300 | 79.49% |
| 治理挖矿激励 | 169,391.4 | / | / | / | / | / |
| S7市政厅岗位激励 | 900000 | 900000 | 100% | 12000 | 12000 | 100% |
| SIP-163 激励补发 | 78500 | / | / | 400 | / | / |
| SeeTalk播客激励代发 | 84000 | / | / | 2500 | / | / |
| 邀请SNS | 100 | / | / | |||
| 其他灵活支出 | 97477 | 1000000 | 9.74% | 1235.63 | 8300 | 14.89% |
| 孵化器 | 34000 | / | / | / | / | / |
| 总支出 | 3,560,219.4 | 19600000 | 18.16% | 36073.63 | 85300 | 42.29% |
