本季社区金库与市政厅金库资产快照如下:
信息 | 社区金库 | 市政厅金库 |
---|---|---|
网络 | 以太坊 | 以太坊 |
合约地址 | 0x7FdA3253c94F09fE6950710E5273165283f8b283 | 0x70F97Ad9dd7E1bFf40c3374A497a7583B0fAdd25 |
资产余额 | WBTC: 13.1238 | |
USDC: 129379.86 | ||
USDT: 1001 | ||
ETH:1.7125 | ||
WETH:0.0881875 | USDC: 90972.728 | |
ETH: 0.14735 | ||
CYBER: 300 | ||
合约形式 | Gnosis Safew | Gnosis Safe |
更多信息 | Etherscan, gnosis safe | Etherscan, gnosis safe |
资产余额快照时间为 2024/02/27 16:24PM (GMT+8)
社区金库目前仍然使用 Gnosis Safe 服务,为 3/5 钱包,多签人有:白鱼、唐晗、KC、Shawn、Ricky,前三位目前处于数字游民状态,没有长期具体所在地,Shawn目前定居澳洲,Ricky目前定居台湾。
本季市政厅多签人为市政厅第五季财务官:阿冷(sns:alanwei.seedao),以及社区成员 咖啡 、治理总工程师 Queeny 治理条线负责人 白鱼 担任,采用 3/4 方式多签,在本季执行出纳工作上都能及时响应。
s4财务继承: | s5财务快照 | |
---|---|---|
USDC | 135692.65 | 90972.728 |
ETH | 0.7473 | 0.1473 |
CYBER | 300 | 300 |
其中
金额 | 事项 | |
---|---|---|
“收入”(暂未收到) | 81277U | 本季U预算 |
“支出” | 54719.92U | 所有激励 |
0.60ETH | 财务gas报销 |
USDC:135692.65-54719.92+10000(一笔our polis 在s4的预支出,已在支出中重复计算)=90972.73
ETH:0.7473-0.6=0.1473
可转让代币部分无不符合。