附:
本季社区金库与市政厅金库资产快照如下:
信息 | 社区金库 | 市政厅金库 |
---|---|---|
网络 | 以太坊 | 以太坊 |
合约地址 | 0x7FdA3253c94F09fE6950710E5273165283f8b283 | 0x70F97Ad9dd7E1bFf40c3374A497a7583B0fAdd25 |
资产余额 | WBTC: 13.1238 | |
USDC: 128,250.61 | ||
USDT: 1000 | ||
ETH:1.0570 | USDC: 135,692.65 | |
ETH: 0.7473 | ||
CYBER: 300 | ||
合约形式 | Gnosis Safe | Gnosis Safe |
更多信息 | Etherscan, gnosis safe | Etherscan, gnosis safe |
资产余额快照时间为 2023/11/30 23.51PM (GMT+8)
社区金库目前仍然使用 Gnosis Safe 服务,为 3/5 钱包,多签人有:白鱼、唐晗、KC、Shawn、Ricky,前三位目前处于数字游民状态,没有长期具体所在地,Shawn目前定居澳洲,Ricky目前定居台湾。
多签人在本季响应即时,各项联系方式都仍保持畅通。
本季市政厅多签人为市政厅第四季财务官:阿冷(sns:alanwei.seedao),以及财务伙伴 咖啡 、治理总工程师 PM 治理条线负责人 白鱼 担任,采用 3/4 方式多签,在本季执行出纳工作上都能及时响应。
s3财务继承: | s4财务快照: |
---|---|
USDC: 111159.48841 | USDC: 135,692.65 |
ETH: 1.35714 | ETH: 0.7473 |
CYBER: 300 | CYBER: 300 |
其中
金额 | 事项 | |
---|---|---|
“收入” | 510U | 错发回退 |
81277U | 本季U预算 | |
“支出” | 47253.84U | 所有激励 |
10000U | our polis项目预支 | |
0.6098ETH | 财务gas报销 |
USDC:111159.48841+510+81277-47253.84-10000=135692.6484