参考:外联职责与激励 - S3
以POW为原则进行积分分配,多劳多得。
1)SeeDAO 积分(本季度总预算:200000积分/Token)
2)SeeDAO SBT/NFT荣誉&POW证明
根据外联成员POW成效评估,出具SeeDAO S3赛季外联SBT链上证明。未来会纳入SeeDAO声誉系统。
| 外联伙伴 | 评估周期/工作周期 | POW 积分总计 | 职责备注 |
|---|---|---|---|
| Darcy | 6.13~8.18 | 20000 | 外联成员 |
| Jomo | 6.13~8.18 | 14500 | 外联成员 |
| 郭欣晨 | 6.13~8.18 | 12000 | 外联成员 |
| 康师傅 | 6.13~8.18 | 14500 | 外联成员 |
| saku | 7.04~8.18 | 10500 | 外联成员 |
| 翁浩 | 6.4~8.18 | 9500 | 外联顾问及监督 |
| jialin | 6.4~8.22 | 有固定薪酬,无pow激励 | 社区拓展负责人 |
| 酸奶 | 6.4~8.18 | 有固定薪酬,无pow激励 | 品牌协作及监督 |
| 积分总计: | 81000 |
| S3 外联贡献者 | 贡献备注 |
|---|---|
| Darcy | 外联成员 |
| Jomo | 外联成员 |
| 郭欣晨 | 外联成员 |
| 康师傅 | 外联成员 |
| saku | 外联成员 |
| 翁浩 | 外联顾问及监督 |
| Jialin | 社区拓展负责人 |
| 酸奶 | 品牌协作及外联监督 |
| Ines | 外联活动媒体支持 |
| 白鱼 | 外联合作推荐 |
| Grace | 外联合作推荐,外联与城市联络人协作 |
| Tony | 外联合作推荐,外联与城市联络人协作 |
| 唐晗 | 外联合作推荐 |
| Shawn | 外联合作推荐,外联与全球网络协作 |
| Rebecca | 外联合作推荐 |
| Queenny | 重要社区拓展活动落地 |
| Ricky | 外联合作推荐 |
| 栗子 | 外联合作推荐 |
参考:社区拓展记录 “referred by”部分(**SeeDAO 社区拓展记录-S3** )