<aside> 💡 目录
</aside>
poap v1 整体描述:在Polygon上实现基于SeeDAO内工作及事件所需POAP(Proof of Attendance Protocol)组件功能,用以在链上记录SeeDAO成员在DAO内行为。所涉及NFT均基于ERC-1155标准。2022/01/28 poap v1正式launch。发放poap的用户(包括活动举办者、公会leader等)需在 填写表格,由开发者公会协助上链并发送至接受者地址。
V1产品文档: Poap工具 SeeDAO NFT
在DeSchool上线后需要poap工具需要从单纯seedao的使用场景中脱离出来,实现一个去中心化的POAP发行平台,向所有链上用户开放,与deschool相辅相成,作为基础组件与其他项目实现Web3.0乐高。
poap v2应有自己的名字 @KC Chen
新的poap是申请制度吗?谁可以申请新的poap?需要填写什么信息?谁来审核?@KC Chen
例如两个DAO同样有研究两个poap,但是名字不同,是否要推荐在系统里达成一个等量关系? @KC Chen
POAP 的 Metadata 应该可以设计一下, 只要 metadata 有一个综合体系, 才能实现从 SeeDAO 由上往下贯彻到整个 SubDAO (当然 subdao 也可以做修改) 的 metadata 体系, 类似现在 GameFi 的情况, 关于 Metadata 或许可以用 opensea 的一个参考: https://docs.opensea.io/docs/metadata-standards @Ricky Wang
<aside> 💡 Q:从个人web3履历的角度看poap v2应该是什么样子? A:三种发放场景,对应三种展示作用。
</aside>
Poap分类 | 发放者 | 发放目的 | 发放对象 | 个人profile展示作用 | 实例 | 文案 | 备注 | 难度 | 频次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事件 | 活动运营 | 参与证明 | 事件的参与者 | 展示对web3的兴趣和参与深度 | |||||
“NFT爱好者” “关注dao治理” | 参与dao治理线下聚会讨论 | ||||||||
参与秃力富AMA | |||||||||
完成web3大学NFT发行课程学习 | “秃力富 AMA” | 弱 | 高 | ||||||
项目经历 | 项目 | 工作证明 | 项目的建设者 | 履历上的具体项目经验 | |||||
be like 面试时”请讲讲你的相关经历” | PoapV2 产品流程设计 | ||||||||
秃力富AMA策划 | “PoapV2 + 产品设计” | ||||||||
“社区AMA + 活动策划” | 1.可以查看“项目”x“角色”poap的分享者有多少。例如活动策划只有1人,产品设计是3人。 | ||||||||
2.可以查看某项目的全部参与者、角色,生成图谱。 | |||||||||
3.项目介绍和link | 较难 | 中等 | |||||||
能力 | 工会 | 能力证明 | 核心贡献者 | ||||||
能力认证者 | dao/项目方对其能力的认可 | ||||||||
be like”雇主推荐“ | 累计一定贡献量到lv5 | ||||||||
完成web3大学“NFT进阶”全部必修课 | “产品萌新” “产品高手” | ||||||||
“社区运营达人” | |||||||||
“NFT专家” | 颁发机构主页可以看到全部能力档位和颁发数量。也包括poap等级的详细描述。 | 较难 | 低 |
以及: